<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foire Lessay &#187; chanvre</title>
	<atom:link href="http://www.kacao.fr/foire_lessay/tag/chanvre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kacao.fr/foire_lessay</link>
	<description>Espace Local d&#039;activité novatrice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 18:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;isolation biologique</title>
		<link>http://www.kacao.fr/foire_lessay/lisolation-biologique/</link>
		<comments>http://www.kacao.fr/foire_lessay/lisolation-biologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Léger,  Morgane Saint-Lô</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[béton allégé]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[chanvre]]></category>
		<category><![CDATA[humidité]]></category>
		<category><![CDATA[laine de bois]]></category>
		<category><![CDATA[laine de mouton]]></category>
		<category><![CDATA[résistance thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kacao.fr/foire_lessay/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Mr Jean-Marc Pellen, nous présente la société BSB qu&#8217;il représente sur le secteur de la Bretagne et de la Basse-Norman (7 départements). Le Béton allégé sert à absorber l&#8217;humidité, il permet de moins chauffer et est très souvent utilisé pour le sol, les combles, les rampants et les coffrages. Le Chanvre de bois est composé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mr Jean-Marc Pellen, nous présente la société <strong>BSB </strong>qu&#8217;il représente sur le secteur de la Bretagne et de la Basse-Norman (7 départements). Le Béton allégé sert à absorber l&#8217;<strong>humidité</strong>, il permet de moins chauffer et est très souvent utilisé pour le sol, les combles, les rampants et les coffrages. Le <strong>Chanvre de bois</strong> est composé de fibres (utilisée pour le cordage, le voilage et l&#8217;isolation), d&#8217;écorce (utilisée dans la composition du mortier allégé pour conserver la chaleur) et de sève (cosmétiques et alimentaire). Le <strong>laine de mouton</strong> et la <strong>laine de bois</strong> agissent par inertie pour empêcher la chaleur de traverser et permet ainsi l&#8217;accumulation de cette chaleur. Les <strong>normes :</strong> seule <strong>la résistance thermique</strong> est actuellement prise en compte. La convection (réfléchi à la chaleur) et l&#8217;inertie (conservateur de chaleur) ne sont pas encore pris en compte. Le coût d&#8217;investissement de départ pour une isolation biologique est amorti au bout de <strong>7 à 10 ans</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-306" title="P1011346" src="http://www.kacao.fr/foire_lessay/wp-content/uploads/2009/11/P1011346-300x225.jpg" alt="P1011346" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kacao.fr/foire_lessay/lisolation-biologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

